产品亮点
高纯度  | 良好的溶解性  | 良好的稳定性  | 
介电常数高  | 良好的润滑性  | 良好的生物降解性  | 
产品介绍
分子式:C3H5(C18H33O3)3
分子量:934
本产品可直接用于医药、润滑用油,是生产蓖麻油衍生物产品的基础原料。
理化参数
Physical and Chemical Properties
项目 Item  | 指标 Specification  | 
| 电阻Ω/cm3 | 1014 | 
| 耐压KV/2.5mm | 40 | 
| 折光指数 20℃ | 1.477-1.485 | 
| 相对密度 20 ℃ | 0.952-0.968 | 
| 粘度 25℃ St | 6.27-8.84 | 
| 皂化物 mgKOH/g | 176-189 | 
| 羟基值 mgKOH/g ≥ | 150 | 
| 碘值 gI/100g | 82-90 | 
过氧化物 (活性氧毫克当量/千克) ≤  | 5.0 | 
| 不皂化物 % ≤ | 0.8 | 
| 酸值 mgKOH/g ≤ | 1.0 | 
| 游离脂肪酸 % ≤ | 1.0 | 
| 水分及易挥发物 % ≤ | 0.1 | 
| 杂质 % ≤ | 0.02 | 
| 色泽(罗维朋133.3mm) | 黄≤20红≤ 2.0 | 
| 加热实验 | 油色微变 | 
| 醇溶性 | 澄清透明 | 
| 外观 | 无明显杂质和漂浮物 | 
产品包装
产品包装:190KG/桶
运输及储存